Medan Permohonan
Perubatan biologi, petrokimia, perlombongan, metalurgi, percetakan dan pencelupan tekstil, elektrik, makanan, pembuatan kertas. penyaduran elektrik, rawatan kumbahan, serombong
rawatan gas, tenaga baharu, bahan baharu dan industri lain.
Penggunaan Pam
Sesuai untuk menyampaikan bersih atau mengandungi zarah pepejal dan kandungan gentian, suhu rendah atau suhu tinggi, neutral atau. cecair menghakis. Pelbagai suhu dan kepekatan larutan alkali, pelbagai larutan garam, semua jenis cecair petroleum dan produk kimia, sebatian organik, dan
bahan dan produk menghakis yang lain.
Arahan Reka Bentuk
Pam proses kimia kimia Siri NH ialah produk pam terbaharu yang digantikan oleh Siri IH. Parameter prestasi dan lukisan ansuran sama seperti Siri IH.T pamnya melaksanakan Standard GB/T5662 < The Marks. Prestasi dan spesifikasi pam empar sedutan akhir Arah Paksi (16 bar )> .dengan sangat boleh ditukar ganti untuk pam alat ganti am. Lima kurungan spesifikasi pam boleh meliputi pam spesifikasi siri penuh.
Ia boleh dipilih pembungkusan kelenjar atau meterai mekanikal mengikut permintaan pelanggan. Pengedap mekanikal boleh memilih muka tunggal (hujung), muka dua (hujung), muka seimbang, e atau muka tidak seimbang. Pendesak boleh direka bentuk dengan jenis terbuka atau separa terbuka. Ia boleh memindahkan gentian atau cecair zarah tertentu. Ia adalah
secara amnya pam empar kimia standard dalam medan kimia halus.
| Model No | Kapasiti Aliran (m³/j) | Ketua Pam (m) | NPSH r (m) | Kecekapan (%) | Kuasa Motor (KW) | Kelajuan Pusingan (r/min) | Diameter(mm) | |
| Masuk | outlet | |||||||
| NH40 - 25 - 125 | 4 | 22 | 2 | 40 | 1.5 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 20 | |||||||
| 8 | 18.5 | |||||||
| 2 | 5.5 | 2 | 34 | 0.55 | 1450 | |||
| 3 | 5 | |||||||
| 4 | 4.5 | |||||||
| NH40 - 25 - 160 | 4 | 34 | 2 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 32 | |||||||
| 8 | 28 | |||||||
| 2 | 9 | 2 | 27 | 0.55 | 1450 | |||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 7 | |||||||
| NH40 - 25 - 200 | 4 | 52 | 2 | 26 | 4 | 2900 | 40 | 25 |
| 6 | 50 | |||||||
| 8 | 48 | |||||||
| 2 | 13.5 | 2 | 20 | 0.75 | 1450 | |||
| 3 | 12.5 | |||||||
| 4 | 12 | |||||||
| NH50 - 32 - 125 | 10 | 22 | 3 | 52 | 2.2 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 20 | |||||||
| 15 | 18.5 | |||||||
| 5 | 5.5 | 3 | 45 | 0.55 | 1450 | |||
| 6.3 | 5 | |||||||
| 8 | 4.6 | |||||||
| NH50 - 32 - 160 | 10 | 33 | 3.5 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 32 | |||||||
| 15 | 28 | |||||||
| 5 | 8.6 | 3.5 | 35 | 0.55 | 1450 | |||
| 6.3 | 8 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||
| NH50 - 32 - 200 | 10 | 52 | 3.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 50 | |||||||
| 15 | 48 | |||||||
| 5 | 13 | 3.5 | 33 | 1.1 | 1450 | |||
| 6.3 | 12.5 | |||||||
| 8 | 12 | |||||||
| NH50 - 32 - 250 | 10 | 82 | 3.5 | 38 | 11 | 2900 | 50 | 32 |
| 12.5 | 80 | |||||||
| 15 | 75 | |||||||
| 5 | 20.5 | 3.5 | 33 | 1.5 | 1450 | |||
| 6.3 | 20 | |||||||
| 8 | 19.5 | |||||||
| NH65 - 50 - 125 | 15 | 22 | 3.5 | 51 | 3 | 2900 | 65 | 50 |
| 25 | 20 | |||||||
| 30 | 18.5 | |||||||
| 7.5 | 5.5 | 3.5 | 48 | 0.55 | 1450 | |||
| 12.5 | 5 | |||||||
| 15 | 4.5 | |||||||
| NH65 - 50 - 160 | 15 | 33 | 3.5 | 56 | 5.5 | 2900 | 65 | 50 |
| 25 | 32 | |||||||
| 30 | 28 | |||||||
| 7.5 | 8.6 | 3.5 | 50 | 1.1 | 1450 | |||
| 12.5 | 8 | |||||||
| 15 | 7 | |||||||
| NH65 - 40 - 200 | 15 | 52 | 3.5 | 52 | 11 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 50 | |||||||
| 30 | 48 | |||||||
| 7.5 | 13 | 3.5 | 46 | 1.5 | 1450 | |||
| 12.5 | 12.5 | |||||||
| 15 | 12 | |||||||
| NH65 - 40 - 250 | 15 | 82 | 3.5 | 36 | 18.5 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 80 | |||||||
| 30 | 78 | |||||||
| 7.5 | 20.5 | 3.5 | 32 | 3 | 1450 | |||
| 12.5 | 20 | |||||||
| 15 | 19.5 | |||||||
| NH65 - 40 - 315 | 15 | 127 | 3.5 | 38 | 30 | 2900 | 65 | 40 |
| 25 | 125 | |||||||
| 30 | 123 | |||||||
| 7.5 | 33 | 3.5 | 35 | 5.5 | 1450 | |||
| 12.5 | 32 | |||||||
| 15 | 30 | |||||||
| NH80 - 65 - 125 | 40 | 22 | 4 | 60 | 5.5 | 2900 | 80 | 65 |
| 50 | 20 | |||||||
| 60 | 18.5 | |||||||
| 20 | 5.5 | 4 | 55 | 1.1 | 1450 | |||
| 25 | 5 | |||||||
| 30 | 4.6 | |||||||
| Model No | Kapasiti Aliran (m³/j) | Ketua Pam (m) | NPSH r (m) | Kecekapan (%) | Kuasa Motor (KW) | Kelajuan Pusingan (r/min) | Diameter(mm) | |
| Masuk | outlet | |||||||
| NH80 - 65 - 160 | 40 | 33 | 4 | 62 | 11 | 2900 | 80 | 65 |
| 50 | 32 | |||||||
| 60 | 28 | |||||||
| 20 | 8.6 | 4 | 60 | 1.5 | 1450 | |||
| 25 | 8 | |||||||
| 30 | 7 | |||||||
| NH80 - 50 - 200 | 40 | 52 | 4 | 63 | 15 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 50 | |||||||
| 60 | 48 | |||||||
| 20 | 13 | 4 | 57 | 2.2 | 1450 | |||
| 25 | 12.5 | |||||||
| 30 | 12 | |||||||
| NH80 - 50 - 250 | 40 | 82 | 4 | 60 | 22 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 80 | |||||||
| 60 | 78 | |||||||
| 20 | 20.5 | 4 | 53 | 4 | 1450 | |||
| 25 | 20 | |||||||
| 30 | 19.5 | |||||||
| NH80 - 50 - 315 | 40 | 127 | 4 | 50 | 45 | 2900 | 80 | 50 |
| 50 | 125 | |||||||
| 60 | 123 | |||||||
| 20 | 33 | 4 | 45 | 7.5 | 1450 | |||
| 25 | 32 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| NH100 - 80 - 125 | 80 | 22 | 4.5 | 70 | 11 | 2900 | 100 | 80 |
| 100 | 20 | |||||||
| 120 | 18.5 | |||||||
| 30 | 5.5 | 4.5 | 67 | 1.5 | 1450 | |||
| 50 | 5 | |||||||
| 60 | 4.6 | |||||||
| NH100 - 80 - 160 | 80 | 33 | 4.5 | 70 | 15 | 2900 | 100 | 80 |
| 100 | 32 | |||||||
| 120 | 28 | |||||||
| 30 | 8.6 | 4.5 | 65 | 3 | 1450 | |||
| 50 | 8 | |||||||
| 60 | 7 | |||||||
| NH100 - 65 - 200 | 80 | 52 | 4.5 | 71 | 30 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 50 | |||||||
| 120 | 48 | |||||||
| 30 | 13 | |||||||
| 50 | 12.5 | 4.5 | 60 | 4 | 1450 | |||
| 60 | 12 | |||||||
| NH100 - 65 - 250 | 80 | 82 | 4.5 | 70 | 45 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 80 | |||||||
| 120 | 78 | |||||||
| 30 | 20.5 | 4.5 | 64 | 7.5 | 1450 | |||
| 50 | 20 | |||||||
| 60 | 19.5 | |||||||
| NH100 - 65 - 315 | 80 | 127 | 4.5 | 60 | 75 | 2900 | 100 | 65 |
| 100 | 125 | |||||||
| 120 | 123 | |||||||
| 30 | 33 | 4.5 | 56 | 11 | 1450 | |||
| 50 | 32 | |||||||
| 60 | 30 | |||||||
| NH125 - 100 - 200 | 150 | 52 | 5 | 65 | 55 | 2900 | 125 | 100 |
| 200 | 50 | |||||||
| 240 | 48 | |||||||
| 75 | 13 | 5 | 60 | 11 | 1450 | |||
| 100 | 12.5 | |||||||
| 120 | 12 | |||||||
| NH125 - 100 - 160 | 150 | 32 | 5 | 61 | 30 | 1450 | ||
| NH125 - 100 - 250 | 150 | 82 | 5 | 68 | 75 | 2900 | 125 | 100 |
| 200 | 80 | |||||||
| 240 | 73 | |||||||
| 75 | 20.5 | 5 | 62 | 15 | 1450 | |||
| 100 | 20 | |||||||
| 120 | 19.5 | |||||||
| NH125 - 100 - 315 | 75 | 33 | 5 | 58 | 22 | 1450 | 125 | 100 |
| 100 | 32 | |||||||
| 120 | 30 | |||||||
| NH125 - 100 - 400 | 75 | 52 | 5 | 55 | 37 | 1450 | 125 | 100 |
| 100 | 50 | |||||||
| 120 | 48 | |||||||
| NH150 - 125 - 250 | 150 | 20.5 | 6 | 63 | 22 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 20 | |||||||
| 240 | 19.5 | |||||||
| NH150 - 125 - 315 | 150 | 33 | 6 | 75 | 30 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 32 | |||||||
| 240 | 30 | |||||||
| NH150 - 125 - 400 | 150 | 52 | 6 | 64 | 55 | 1450 | 150 | 125 |
| 200 | 50 | |||||||
| 240 | 48 | |||||||
| NH200 - 150 - 250 | 250 | 20.5 | 7 | 68 | 37 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 20 | |||||||
| 460 | 19.5 | |||||||
| NH200 - 150 - 315 | 250 | 33 | 7 | 73 | 55 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 32 | |||||||
| 460 | 30 | |||||||
| NH200 - 150 - 400 | 250 | 52 | 7 | 73 | 90 | 1450 | 200 | 150 |
| 400 | 50 | |||||||
| 460 | 48 | |||||||
| NH250 - 200 - 315 | 300 | 34 | 7 | 76 | 75 | 1450 | 250 | 200 |
| 600 | 32 | |||||||
| 750 | 28 | |||||||
Keadaan Kerja
| Diameter Pam | 25 - 200mm |
| Suhu Bekerja | - 20℃ - 165℃ |
| Julat Kapasiti Aliran | 0.8m³/j - 400m³/j |
| Julat Kepala Pam | 12.5m - 130m |
| Julat Bahan | 304/316/316L/904L/TA2/HC276 |
| Standard Direka | GB/T5662, ISO2858, EN733 / DIN24255 |
Cara Setiap Jenis Pam Berfungsi Pam empar dan pam anjakan positif menggerakkan bendalir dengan mekanisme yang sama sekali berbeza - dan perbezaan tunggal itu m...
READ MOREKomponen Teras dalam Rajah Pam Diafragma Gambar rajah pam diafragma biasanya menunjukkan enam komponen berlabel, dan memahami perkara yang dilakukan oleh setiap satu me...
READ MORECara Setiap Jenis Pam Menggerakkan Bendalir Perbezaan paling asas antara pam anjakan positif (PD) dan a pam empar terletak pada mekanisme yang digunakan untu...
READ MOREMengapa Pemilihan Pam Merupakan Keputusan yang Lebih Besar pada 2026 Kos tenaga di seluruh pembuatan global telah meningkat dengan mendadak sejak dua tahun lalu, dan pe...
READ MORE